Avvikande öppettider
Idrottsplatsernas avvikande öppethållningstider 01.01–31.12.2025.
| Självständighetsdagen 6.12. | STÄNGT |
| 23.12. | stängs kl. 15.00 |
| Jul 24–26.12. | STÄNGT |
| Nyårsafton 31.12. | stängs kl. 15.00 |
| Nyår 1.1.2026. | STÄNGT |
Idrottsplatsernas avvikande öppethållningstider 01.01–31.12.2026.
| Nyår 1.1. | Stängt |
| Trettondag 6.1 | simhallen kl.10-18, andra ställen öppna normalt |
| Påsk 3.-6.4. | STÄNGT |
| Valborgsafton 30.4. | stängs kl. 15.00 |
| Första maj 1.5. | STÄNGT |
| Kristi himmelsfärd 14.5. | simhallen 10-18, andra ställen öppna normalt |
| Midsommarafton bollhallen 19.6. | stängs kl. 15.00 |
| Midsommar 20–21.6. | STÄNGT |
| Sommarstängning: Simhallen 19.6.-2.8. Ishallen 15.5.-15.8. Bollhallen 1.7.-27.7. | STÄNGT |
| Självständighetsdagen 6.12. | STÄNGT |
| 23.12. | stängs kl. 15.00 |
| Jul 24–26.12. | STÄNGT |
| Nyårsafton 31.12. | stängs kl. 15.00 |
| Nyår 1.1.2027. | STÄNGT |
Centralidrottsplanen hålls öppen då vädret tillåter, men stängd under helgdagar.